Kocksvej 28
68 moderne lejeboliger for hundeelskere
Falkenborghaven – Kocksvej 28 – ALT UDLEJET
Velkommen til et nyt spændende byggeri for hundeelskere med central placering i Frederikssund.
Byggeriet for næste etape af Falkenborghaven på Kocksvej 28 er i fuld gang og forventes at stå færdig i marts 2023. Ejendommen kommer til at byde på 68 spritnye, moderne og lækre lejligheder fordelt på 4 etager tegnet af Mangor & Nagel Arkitekter.
Her er der plads til alle familiekonstellationer og livsfaser, da ejendommen kommer til at indeholde både 2-, 3- og 4-værelses lejligheder. Lejlighederne varierer i størrelse fra 56-111 kvadratmeter i bruttoareal, hvoraf alle enten har fransk eller åben altan, som skaber en lys og åben bolig.
Ejendommen vil indeholde elevator, og der vil være gode udendørs parkeringsmuligheder for både bil og cykel. Der vil blive etableret en udendørs hundevaskeplads.
Lejlighederne
Hver kvadratmeter i lejlighederne er nøje gennemtænkt, så du får en moderne og indbydende bolig i tidsløse kvalitetsmaterialer. I alle lejligheder bliver der lagt flotte egetræsgulve, og der vil være et nyt forbedret ventilationsanlæg med såvel ind- som udblæsning. Lejlighederne bliver godt isoleret efter nyeste krav.
Køkkenerne er fra Svanekøkkenet og udstyret med god skabsplads, emhætte og plads til komfur, opvaskemaskine og køleskab. Hårde hvidevarer medfølger ikke til lejemålet.
I forlængelse af køkkenet ligger en åben stue, så du kan nyde samvær med familie og venner, mens du ordner hverdagens gøremål i køkkenet. Stuen har et smukt lys fra de store vinduespartier, og der er rig mulighed for at indrette på flere måder og lige som du ønsker. Fra nogle af lejlighederne er der udgang til altan fra stuen, mens der i andre er franske altaner, så det stadig er muligt at få lys og frisk luft ind.
Badeværelserne bliver godt indrettet i stilrene, lyse materialer. Alle badeværelser vil være inklusiv både gulvvarme, håndklædetørrer og opbevaringsplads. Hertil bliver der også klargjort til opsætning af en vaskesøjle med vaskemaskine og tørretumbler.
Se billedeeksempler på lejlighedernes køkken, stue samt badeværelse længere nede på siden.
Til hver lejlighed vil der medfølge et depotrum på 3 kvm i kælderen til opbevaring.
For at komme i betragtning til en lejlighed, er det et krav, at man ikke er registreret i RKI.
Plads til din firbenede ven
I de nye boliger har lejere med hund fortrinsret til lejemålet. For at opnå tilladelse skal hunden være lovlig samt forsikret. Der må max bo 3 hunde pr. lejlighed, og de må have en samlet vægt på max 40 kilo. Det er desuden tilladt at have fisk, små fugle, skildpadder og hamster, så længe de ikke er til gene for ejendommens øvrige beboere.
Faciliteter
Falkenborghaven har et tilhørende dejligt, grønt område. Her kan børnene slippes løs på den nyetablerede legeplads med pannabane, hvor der er rig mulighed for leg og sjov. Ved siden af er der et ligeledes nyetableret outdoor træningsområde som en god træningsmulighed for de voksne. Man kan også tage et hvil og nyde en kop kaffe under kastanjetræerne eller tilberede et lækkert måltid i den fælles grillhytte, som også rummer to bålsteder.
Til ejendommen vil der være en fælles parkeringsplads, hvor det er muligt at få tildelt 1 stk. p-licens pr. lejlighed. Der er ingen faste pladser, og det fungerer efter først-til-mølle-princippet. På parkeringspladsen er der ladeløsning til elbiler.
Fremvisning
Byggeriet er stadig under opførelse, men vi har lavet et par prøvelejligheder som fremvises efter nærmere aftale. Du er velkommen til at følge os på Facebook eller tilmelde dig vores interesseliste, hvor du også vil få besked, når vi har andre lejemål ledige.
Eksempel på en standard toværelses lejlighed
Eksempel på en fireværelses lejlighed
Forventet indflytningsdato
Den 1. marts 2023:
Stuen Lejlighed 1-7 + 1. sal Lejlighed 1-3
Den 2. marts 2023:
1. sal Lejlighed 4-7 + 2. sal Lejlighed 1-6
Den 3. marts 2023:
2. sal Lejlighed 7 + 3. sal Lejlighed 1-7
Den 27. marts 2023:
Stuen Lejlighed 8-17
Den 28. marts 2023:
1. sal Lejlighed 8-17
Den 29. marts 2023:
2. sal Lejlighed 8-17
Den 30. marts 2023:
3. sal Lejlighed 8-17
Plantegninger
Boligprislisten
Adresse | Bruttoareal | Værelser | Mdr.leje | A/C varme | A/C vand | Leje inkl. Forbrug | Status↑↓ |
Kocksvej 28, st. 1, 3600 Frederikssund | 75 | 3 | 9.687,50 | 500 | 300 | 10.487,50 | udlejet |
Kocksvej 28, st. 2, 3600 Frederikssund | 59 | 2 | 7.768,33 | 400 | 300 | 8.468,33 | udlejet |
Kocksvej 28, st. 3, 3600 Frederikssund | 59 | 2 | 7.768,33 | 400 | 300 | 8.468,33 | udlejet |
Kocksvej 28, st. 4, 3600 Frederikssund | 59 | 2 | 7.768,33 | 400 | 300 | 8.468,33 | udlejet |
Kocksvej 28, st. 5, 3600 Frederikssund | 60 | 2 | 7.900,00 | 400 | 300 | 8.600,00 | udlejet |
Kocksvej 28, st. 6, 3600 Frederikssund | 60 | 2 | 7.500,00 | 400 | 300 | 8.200,00 | udlejet |
Kocksvej 28, st. 7, 3600 Frederikssund | 60 | 2 | 7.500,00 | 400 | 300 | 8.200,00 | udlejet |
Kocksvej 28, st. 8, 3600 Frederikssund | 56 | 2 | 7.000,00 | 400 | 300 | 7.700,00 | udlejet |
Kocksvej 28, st. 9, 3600 Frederikssund | 111 | 4 | 12.950,00 | 600 | 400 | 13.950,00 | udlejet |
Kocksvej 28, st. 10, 3600 Frederikssund | 59 | 1 | 7.000,00 | 400 | 300 | 7.700,00 | udlejet |
Kocksvej 28, st. 11, 3600 Frederikssund | 59 | 2 | 7.375,00 | 400 | 300 | 8.075,00 | udlejet |
Kocksvej 28, st. 12, 3600 Frederikssund | 59 | 2 | 7.375,00 | 400 | 300 | 8.075,00 | udlejet |
Kocksvej 28, st. 13, 3600 Frederikssund | 60 | 2 | 7.500,00 | 400 | 300 | 8.200,00 | udlejet |
Kocksvej 28, st. 14, 3600 Frederikssund | 60 | 2 | 7.900,00 | 400 | 300 | 8.600,00 | udlejet |
Kocksvej 28, st. 15, 3600 Frederikssund | 59 | 2 | 7.768,33 | 400 | 300 | 8.468,33 | udlejet |
Kocksvej 28, st. 16, 3600 Frederikssund | 59 | 2 | 7.768,33 | 400 | 300 | 8.468,33 | udlejet |
Kocksvej 28, st. 17, 3600 Frederikssund | 75 | 3 | 9.687,50 | 500 | 300 | 10.487,50 | udlejet |
Kocksvej 28, 1. 1, 3600 Frederikssund | 75 | 3 | 9.687,50 | 500 | 300 | 10.487,50 | udlejet |
Kocksvej 28, 1. 2, 3600 Frederikssund | 59 | 2 | 7.768,33 | 400 | 300 | 8.468,33 | udlejet |
Kocksvej 28, 1. 3, 3600 Frederikssund | 59 | 2 | 7.768,33 | 400 | 300 | 8.468,33 | udlejet |
Kocksvej 28, 1. 4, 3600 Frederikssund | 59 | 2 | 7.768,33 | 400 | 300 | 8.468,33 | udlejet |
Kocksvej 28, 1. 5, 3600 Frederikssund | 60 | 2 | 7.900,00 | 400 | 300 | 8.600,00 | udlejet |
Kocksvej 28, 1. 6, 3600 Frederikssund | 60 | 2 | 7.500,00 | 400 | 300 | 8.200,00 | udlejet |
Kocksvej 28, 1. 7, 3600 Frederikssund | 60 | 2 | 7.500,00 | 400 | 300 | 8.200,00 | udlejet |
Kocksvej 28, 1. 8, 3600 Frederikssund | 56 | 2 | 7.000,00 | 400 | 300 | 7.700,00 | udlejet |
Kocksvej 28, 1. 9, 3600 Frederikssund | 111 | 4 | 12.950,00 | 600 | 400 | 13.950,00 | udlejet |
Kocksvej 28, 1. 10, 3600 Frederikssund | 59 | 1 | 7.000,00 | 400 | 300 | 7.700,00 | udlejet |
Kocksvej 28, 1. 11, 3600 Frederikssund | 59 | 2 | 7.375,00 | 400 | 300 | 8.075,00 | udlejet |
Kocksvej 28, 1. 12, 3600 Frederikssund | 59 | 2 | 7.375,00 | 400 | 300 | 8.075,00 | udlejet |
Kocksvej 28, 1. 13, 3600 Frederikssund | 60 | 2 | 7.500,00 | 400 | 300 | 8.150,00 | udlejet |
Kocksvej 28, 1. 14, 3600 Frederikssund | 60 | 2 | 7.900,00 | 400 | 300 | 8.600,00 | udlejet |
Kocksvej 28, 1. 15, 3600 Frederikssund | 59 | 2 | 7.768,33 | 400 | 300 | 8.468,33 | udlejet |
Kocksvej 28, 1. 16, 3600 Frederikssund | 59 | 2 | 7.768,33 | 400 | 300 | 8.468,33 | udlejet |
Kocksvej 28, 1. 17, 3600 Frederikssund | 75 | 3 | 9.687,50 | 500 | 300 | 10.487,50 | udlejet |
Kocksvej 28, 2. 1, 3600 Frederikssund | 75 | 3 | 9.687,50 | 500 | 300 | 10.487,50 | udlejet |
Kocksvej 28, 2. 2, 3600 Frederikssund | 59 | 2 | 7.768,33 | 400 | 300 | 8.468,33 | udlejet |
Kocksvej 28, 2. 3, 3600 Frederikssund | 59 | 2 | 7.768,33 | 400 | 300 | 8.468,33 | udlejet |
Kocksvej 28, 2. 4, 3600 Frederikssund | 59 | 2 | 7.768,33 | 400 | 300 | 8.468,33 | udlejet |
Kocksvej 28, 2. 5, 3600 Frederikssund | 60 | 2 | 7.900,00 | 400 | 300 | 8.600,00 | udlejet |
Kocksvej 28, 2. 6, 3600 Frederikssund | 60 | 2 | 7.500,00 | 400 | 300 | 8.200,00 | udlejet |
Kocksvej 28, 2. 7, 3600 Frederikssund | 60 | 2 | 7.500,00 | 400 | 300 | 8.200,00 | udlejet |
Kocksvej 28, 2. 8, 3600 Frederikssund | 56 | 2 | 7.000,00 | 400 | 300 | 7.700,00 | udlejet |
Kocksvej 28, 2. 9, 3600 Frederikssund | 111 | 4 | 12.950,00 | 600 | 400 | 13.950,00 | udlejet |
Kocksvej 28, 2. 10, 3600 Frederikssund | 59 | 1 | 7.000,00 | 400 | 300 | 7.700,00 | udlejet |
Kocksvej 28, 2. 11, 3600 Frederikssund | 59 | 2 | 7.375,00 | 400 | 300 | 8.075,00 | udlejet |
Kocksvej 28, 2. 12, 3600 Frederikssund | 59 | 2 | 7.375,00 | 400 | 300 | 8.075,00 | udlejet |
Kocksvej 28, 2. 13, 3600 Frederikssund | 60 | 2 | 7.500,00 | 400 | 300 | 8.200,00 | udlejet |
Kocksvej 28, 2. 14, 3600 Frederikssund | 60 | 2 | 7.900,00 | 400 | 300 | 8.600,00 | udlejet |
Kocksvej 28, 2. 15, 3600 Frederikssund | 59 | 2 | 7.768,33 | 400 | 300 | 8.468,33 | udlejet |
Kocksvej 28, 2. 16, 3600 Frederikssund | 59 | 2 | 7.768,33 | 400 | 300 | 8.468,33 | udlejet |
Kocksvej 28, 2. 17, 3600 Frederikssund | 75 | 3 | 9.875,00 | 500 | 300 | 10.675,00 | udlejet |
Kocksvej 28, 3. 1, 3600 Frederikssund | 75 | 3 | 9.843,75 | 500 | 300 | 10.643,75 | udlejet |
Kocksvej 28, 3. 2, 3600 Frederikssund | 59 | 2 | 7.866,67 | 400 | 300 | 8.566,67 | udlejet |
Kocksvej 28, 3. 3, 3600 Frederikssund | 59 | 2 | 7.866,67 | 400 | 300 | 8.566,67 | udlejet |
Kocksvej 28, 3. 4, 3600 Frederikssund | 59 | 2 | 7.866,67 | 400 | 300 | 8.566,67 | udlejet |
Kocksvej 28, 3. 5, 3600 Frederikssund | 60 | 2 | 8.000,00 | 400 | 300 | 8.700,00 | udlejet |
Kocksvej 28, 3. 6, 3600 Frederikssund | 60 | 2 | 7.650,00 | 400 | 300 | 8.350,00 | udlejet |
Kocksvej 28, 3. 7, 3600 Frederikssund | 60 | 2 | 7.650,00 | 400 | 300 | 8.350,00 | udlejet |
Kocksvej 28, 3. 8, 3600 Frederikssund | 56 | 2 | 7.140,00 | 400 | 300 | 7.840,00 | udlejet |
Kocksvej 28, 3. 9, 3600 Frederikssund | 111 | 4 | 13.875,00 | 600 | 400 | 14.875,00 | udlejet |
Kocksvej 28, 3. 10, 3600 Frederikssund | 59 | 1 | 7.140,00 | 400 | 300 | 7.840,00 | udlejet |
Kocksvej 28, 3. 11, 3600 Frederikssund | 59 | 2 | 7.522,50 | 400 | 300 | 8.222,50 | udlejet |
Kocksvej 28, 3. 12, 3600 Frederikssund | 59 | 2 | 7.522,50 | 400 | 300 | 8.222,50 | udlejet |
Kocksvej 28, 3. 13, 3600 Frederikssund | 60 | 2 | 7.650,00 | 400 | 300 | 8.350,00 | udlejet |
Kocksvej 28, 3. 14, 3600 Frederikssund | 60 | 2 | 8.000,00 | 400 | 300 | 8.700,00 | udlejet |
Kocksvej 28, 3. 15, 3600 Frederikssund | 59 | 2 | 7.866,67 | 400 | 300 | 8.566,67 | udlejet |
Kocksvej 28, 3. 16, 3600 Frederikssund | 59 | 2 | 7.866,67 | 400 | 300 | 8.566,67 | udlejet |
Kocksvej 28, 3. 17, 3600 Frederikssund | 75 | 3 | 9.843,75 | 500 | 300 | 10.643,75 | udlejet |
Tæt på det hele
Lejlighederne ligger meget centralt med kun 800 meter til Frederikssund centrum, gågade, Sillebroen Shopping center og S-togstation med direkte forbindelse til København. Hverdagens indkøb kan hurtigt klares indenfor en radius på 1 kilometer i bl.a. Fakta, Meny og Netto.
Herudover findes der også både idrætsfaciliteter, skoler, gymnasier samt daginstitutionstilbud tæt på.
Ønsker du en flot naturoplevelse, er du 1 kilometer væk fra Roskilde Fjord og 2,5 kilometer væk fra skoven ved Færgelunden. I Frederikssund finder du desuden et hyggeligt havneområde, hvor du kan gå en tur med en is eller kaffe i hånden samt grønne områder på Kalvøen og i Ådalen, som også indbyder til en frisk løbe- eller gåtur.

Natur: 2,5 kilometer

Havn: 1 kilometer

Shoppingcenter: 850 meter

Gågade: 450 meter

Station: 850 meter
